GENSTAR
Generation of Students’ Talent and Achievement Rewards
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | SD/MI | MATEMATIKA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4702 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4703 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4704 | SD/MI | IPA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4705 | SD/MI | PKN | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4706 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4707 | SMP/MTS | IPA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4708 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4709 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4710 | SMP/MTS | PKN | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4711 | SMP/MTS | IPS | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4712 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4747 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4714 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4715 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4716 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4717 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4718 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4719 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4720 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4721 | SMA/SMK/MA | PKN | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4722 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4723 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 7 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)